专家计划:斧头命中率:88% | 回报率:1885%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1168-1170期 | 小 | 1169期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1167-1169期 | 小 | 1167期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1164-1166期 | 小 | 1166期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1162-1164期 | 小 | 1163期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1161-1163期 | 小 | 1161期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1159-1161期 | 大 | 1160期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1156-1158期 | 小 | 1158期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1155-1157期 | 小 | 1155期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1154-1156期 | 小 | 1154期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1153-1155期 | 小 | 1153期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1151-1153期 | 小 | 1152期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1149-1151期 | 小 | 1150期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1146-1148期 | 小 | 1148期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1144-1146期 | 小 | 1145期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1141-1143期 | 小 | 1143期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1139-1141期 | 小 | 1140期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1138-1140期 | 小 | 1138期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 大 | 1137期 | 2,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1134-1136期 | 小 | 1134期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1133-1135期 | 大 | 1133期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1130-1132期 | 小 | 1132期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 小 | 1129期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1125-1127期 | 小 | 1126期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1124-1126期 | 小 | 1124期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1121-1123期 | 小 | 1123期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1118-1120期 | 小 | 1120期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1115-1117期 | 小 | 1117期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1113-1115期 | 小 | 1114期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1112-1114期 | 小 | 1112期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1111-1113期 | 小 | 1111期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 小 | 1110期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1108-1110期 | 小 | 1108期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1106-1108期 | 小 | 1107期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1103-1105期 | 小 | 1105期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1101-1103期 | 小 | 1102期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1098-1100期 | 大 | 1100期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1096-1098期 | 小 | 1097期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1095-1097期 | 小 | 1095期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1093-1095期 | 小 | 1094期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 小 | 1092期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1088-1090期 | 小 | 1090期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1087-1089期 | 小 | 1087期 | 1,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。